תעריפי מים ותעריפי ביוב
תעריפים לשנת הכספים 2025 (1 ביולי 2024 עד 30 ביוני 2025)
לכל הלקוחות ישוער חשבון עבור חיבור מים ו/או ביוב, וחשבון חודשי על בסיס ליטרים של מים בשימוש בהתאם ללוחות הזמנים הבאים:
תעריפי מים וביוב - בתוך גבולות העיר - שנת 2025
חיובי חיבור |
מים |
ביוב - מערכת כבידה |
ביוב - מערכת לחץ נמוך |
גודל מטר | |||
5/8 "& 3/4" | $9.53 | $13.27 | $19.11 |
1" | $41.81 | $53.00 | $66.82 |
1.5 " | $74.09 | $92.73 | $114.52 |
2" | $74.09 | $92.73 | $114.52 |
3" | $106.37 | $132.46 | $162.23 |
4" | $138.65 | $172.19 | $209.93 |
6" | $203.20 | $251.66 | $305.34 |
8" | $267.76 | $331.12 | $400.75 |
10 " | $332.32 | $410.58 | $496.16 |
12 " | $396.87 | $490.04 | $591.56 |
קצב נפח לכל 1,000 גל |
$4.47 | $7.03 | $10.05 |
תעריפי מים וביוב - מחוץ לגבולות העיר - שנת 2025
חיובי חיבור |
מים |
ביוב - מערכת כבידה |
ביוב - מערכת לחץ נמוך |
גודל מטר | |||
5/8 "& 3/4" | $18.11 | $23.66 | $33.50 |
1" | $79.40 | $94.55 | $117.09 |
1.5 " | $140.70 | $165.43 | $200.69 |
2" | $140.70 | $165.43 | $200.69 |
3" | $201.99 | $236.31 | $284.29 |
4" | $263.28 | $307.19 | $367.89 |
6" | $385.86 | $448.96 | $535.09 |
8" | $508.44 | $590.73 | $702.29 |
10 " | $631.03 | $732.49 | $869.48 |
12 " | $753.61 | $874.26 | $1,036.68 |
קצב נפח לכל 1,000 גל |
$8.50 | $12.44 | $17.65 |
הערות:
- התעריפים לעיל אל תעשו כולל מס מכירה, דמי שירות שאינם ניתנים להחזר והפקדות עבור כל חשבונות הלקוחות החדשים.
- תאריך תוקף של מבנה תעריף זה הוא 1 ביולי 2024
- פקודה מס' O-2023-010 עברה קריאה שלישית ואחרונה 6-19-2023